2025 yilning davomida o'tkazilgan
| № | Elektron portali | Shartnomalar | ||
| Tuzilgan | Bekor qilingan | Jami | ||
| 1. | new-cooperation.uz | 186 | 9 | 195 |
| 2. | xarid.uzex.uz | 14 | 2 | 16 |
| 3. | client.uzex.uz | 21 | - | 21 |
| 4. | xt-xarid.uz | 20 | - | 20 |
| 5. | Eng yaxshi taklifni tanlash | 13 | - | 13 |
| 6. | Milliy do'kon | 2 | - | 2 |
| 7. | To'q'risidan-to'g'ri | 47 | - | 47 |
| 8. | Yagona etkazib beruvchi | 17 | - | 17 |
| JAMI | 320 | 11 | 331 | |
2024 yilda o'tkazilgan
| № | Elektron portali | Shartnomalar | ||
| Tuzilgan | Bekor qilingan | Jami | ||
| 1. | cooperation.uz | 178 | - | 178 |
| 2. | xarid.uzex.uz va xt-xarid.uz | 103 | - | 103 |
| 3. | client.uzex.uz | 40 | - | 40 |
| 4. | Tender | 1 | - | 1 |
| 5. | Eng yaxshi taklifni tanlash | 14 | - | 14 |
| JAMI | 336 | - | 336 | |
2023 yilda o'tkazilgan
| № | Elektron portali | Shartnomalar | ||
| Tuzilgan | Bekor qilingan | Jami | ||
| 1. | cooperation.uz | 116 | 1 | 117 |
| 2. | xarid.uzex.uz | 142 | 15 | 157 |
| 3. | client.uzex.uz | 41 | 1 | 42 |
| 4. | xt-xarid.uz | 33 | 4 | 37 |
| 5. | Eng yaxshi taklifni tanlash | 38 | 2 | 40 |
| JAMI | 370 | 23 | 393 | |
2022 yilda o'tkazilgan
| № | Elektron portali | Shartnomalar | ||
| Tuzilgan | Bekor qilingan | Jami | ||
| 1. | cooperation.uz | 214 | 12 | 226 |
| 2. | xarid.uzex.uz | 95 | 11 | 106 |
| 3. | client.uzex.uz | 168 | 20 | 188 |
| 4. | xt-xarid.uz | 28 | 3 | 31 |
| JAMI | 505 | 46 | 551 | |